Bảng Giá Inox Tham Khảo
Giá cập nhật theo thị trường — chỉ mang tính tham khảo, liên hệ để nhận báo giá chính xác nhất
Lưu ý: Giá trên web chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế phụ thuộc vào quy cách, số lượng, thời điểm mua hàng. Vui lòng liên hệ 0941 815 427 để được báo giá chính xác.
Cập nhật: 11/07/2026
Bảng Giá Ống Inox
Đơn vị: đồng/kg — chưa VAT
| Mác Inox | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 201Ống Inox 201 | 10 – 219 | 0.5 – 3.0 | 18.000 – 38.000 đ/kg | Phổ thông, nội thất |
| 304Ống Inox 304 | 10 – 219 | 0.5 – 4.0 | 42.000 – 75.000 đ/kg | Thực phẩm, y tế |
| 316Ống Inox 316 | 10 – 168 | 1.0 – 5.0 | 70.000 – 130.000 đ/kg | Hóa chất, biển |
| 430Ống Inox 430 | 10 – 114 | 0.5 – 2.5 | 22.000 – 45.000 đ/kg | Gia dụng, trang trí |
| Ống đặc chủng / đơn hàng lớn → Liên hệ báo giá | ||||
Bảng Giá Tấm Inox
Đơn vị: đồng/kg — chưa VAT
| Mác Inox | Kích thước tấm (mm) | Độ dày (mm) | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 201Tấm Inox 201 | 1000×2000, 1219×2438 | 0.3 – 6.0 | 20.000 – 40.000 đ/kg | Trang trí, nội thất |
| 304Tấm Inox 304 | 1000×2000, 1219×2438 | 0.3 – 10.0 | 45.000 – 78.000 đ/kg | Công nghiệp, thực phẩm |
| 316Tấm Inox 316 | 1000×2000, 1219×2438 | 0.5 – 8.0 | 75.000 – 125.000 đ/kg | Hoá chất, y tế, biển |
| 430Tấm Inox 430 | 1000×2000, 1219×2438 | 0.3 – 4.0 | 22.000 – 42.000 đ/kg | Gia dụng, thiết bị bếp |
| Tấm HL, Mirror, Hairline, 2B → Liên hệ báo giá | ||||
Bảng Giá La Inox (Thanh Dẹt)
Đơn vị: đồng/kg — chưa VAT
| Mác Inox | Quy cách (mm) | Chiều dài (m) | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 201La Inox 201 | 10×3 – 100×20 | 3 – 6 | 20.000 – 42.000 đ/kg | Khung, kệ, trang trí |
| 304La Inox 304 | 10×3 – 150×30 | 3 – 6 | 44.000 – 80.000 đ/kg | Công nghiệp, thực phẩm |
| 316La Inox 316 | 15×5 – 100×20 | 3 – 6 | 72.000 – 135.000 đ/kg | Hoá chất, biển |
| Quy cách đặc biệt → Liên hệ báo giá | ||||
Bảng Giá Láp Inox (Thanh Tròn Đặc)
Đơn vị: đồng/kg — chưa VAT
| Mác Inox | Đường kính (mm) | Chiều dài (m) | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 201Láp Inox 201 | 6 – 60 | 3 – 6 | 22.000 – 45.000 đ/kg | Phụ kiện, nội thất |
| 304Láp Inox 304 | 6 – 100 | 3 – 6 | 46.000 – 85.000 đ/kg | Cơ khí, thực phẩm |
| 316Láp Inox 316 | 6 – 80 | 3 – 6 | 75.000 – 140.000 đ/kg | Hoá chất, y tế |
| Đường kính > 100mm → Liên hệ báo giá | ||||
Bảng Giá Vuông Đặc Inox
Đơn vị: đồng/kg — chưa VAT
| Mác Inox | Kích thước (mm) | Chiều dài (m) | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 201Vuông 201 | 10×10 – 50×50 | 3 – 6 | 22.000 – 44.000 đ/kg | Trang trí, kệ |
| 304Vuông 304 | 10×10 – 80×80 | 3 – 6 | 46.000 – 82.000 đ/kg | Cơ khí, thực phẩm |
| 316Vuông 316 | 10×10 – 60×60 | 3 – 6 | 76.000 – 138.000 đ/kg | Hoá chất, y tế |
| Kích thước đặc biệt → Liên hệ báo giá | ||||
Bảng Giá Cuộn Inox
Đơn vị: đồng/kg — chưa VAT
| Mác Inox | Độ dày (mm) | Rộng (mm) | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 201Cuộn 201 | 0.3 – 2.0 | 100 – 1500 | 18.000 – 38.000 đ/kg | Dập, cắt, uốn |
| 304Cuộn 304 | 0.3 – 3.0 | 100 – 1500 | 42.000 – 76.000 đ/kg | Thực phẩm, công nghiệp |
| 316Cuộn 316 | 0.5 – 2.0 | 100 – 1200 | 70.000 – 128.000 đ/kg | Hoá chất, y tế |
| Cuộn slitting / bề mặt đặc biệt → Liên hệ báo giá | ||||
Bảng Giá Hộp Inox (Ống Vuông Rỗng)
Đơn vị: đồng/kg — chưa VAT
| Mác Inox | Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 201Hộp 201 | 10×10 – 100×100 | 0.5 – 3.0 | 20.000 – 42.000 đ/kg | Khung, lan can, kệ |
| 304Hộp 304 | 10×10 – 150×150 | 0.5 – 4.0 | 44.000 – 78.000 đ/kg | Công nghiệp, thực phẩm |
| 316Hộp 316 | 15×15 – 100×100 | 1.0 – 3.0 | 74.000 – 132.000 đ/kg | Hoá chất, môi trường biển |
| Hộp chữ nhật / quy cách đặc biệt → Liên hệ báo giá | ||||
Bảng Giá Phụ Kiện Inox
Giá tham khảo — chưa VAT
| Sản phẩm | Mác | Quy cách | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Co Inox 90° | 304 | DN15 – DN200 | 15.000 – 450.000 đ/cái | Hàn / ren |
| Tê Inox | 304 | DN15 – DN150 | 20.000 – 380.000 đ/cái | Hàn / ren |
| Van Inox bi | 304 | DN15 – DN100 | 45.000 – 850.000 đ/cái | Áp lực 10bar |
| Mặt bích Inox | 304 | DN25 – DN200 | 55.000 – 1.200.000 đ/cái | Tiêu chuẩn JIS/ANSI |
| Kẹp inox | 201304 | Φ16 – Φ200 | 3.500 – 85.000 đ/cái | Dây đai / kẹp ống |
| Phụ kiện đặc chủng → Liên hệ báo giá | ||||
Bảng Giá Dịch Vụ Gia Công
Giá ước tính — chưa VAT
| Dịch vụ | Mô tả | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Cắt laser Inox | Cắt theo bản vẽ, độ chính xác cao | 150.000 – 500.000 đ/m² | Tuỳ độ dày, độ phức tạp |
| Hàn Inox TIG | Hàn argon, mối hàn sạch đẹp | 80.000 – 250.000 đ/m | Tuỳ chiều dày vật liệu |
| Đánh bóng Inox | Mirror, Hairline, #4, #8 | 50.000 – 200.000 đ/m² | Tuỳ cấp độ bóng |
| Uốn ống Inox | Uốn theo góc, bán kính yêu cầu | 30.000 – 120.000 đ/mối | Tuỳ đường kính ống |
| Gia công theo bản vẽ | Sản xuất chi tiết, cụm chi tiết | Liên hệ báo giá | Gửi bản vẽ kỹ thuật |
Cần Báo Giá Chính Xác?
Gửi yêu cầu qua điện thoại hoặc Zalo — chúng tôi phản hồi trong 15 phút